10-22-25: Holyoke Cannabis Cultivated:
-Cap Junky 3.5g | TAC: 40.1%
-MAC Stomper 3.5g | TAC: 37.82
-Runtz | TAC:29.95%
-Cap junky 7g SHAKE | 38.4%
10-21-25: Holyoke Cannabis Cultivated:
-Cap Junky 3.5g | TAC: 40.1%
-MAC Stomper 3.5g | TAC: 37.82
-Runtz | TAC:29.95%
-Cap junky 7g SHAKE | 38.4%
10-20-25: Holyoke Cannabis Cultivated:
-Cap Junky 3.5g | TAC: 40.1%
-MAC Stomper 3.5g | TAC: 37.82
-Runtz | TAC:29.95%
-Cap junky 7g SHAKE | 38.4%
10-18-25: Holyoke Cannabis Cultivated:
-Cap Junky 3.5g | TAC: 40.1%
-MAC Stomper 3.5g | TAC: 37.82
-Runtz | TAC:29.95%
-Cap junky 7g SHAKE | 38.4%
10-17-25: Holyoke Cannabis Cultivated:
-Cap Junky 3.5g | TAC: 40.1%
-MAC Stomper 3.5g | TAC: 37.82
-Runtz | TAC:29.95%
-Cap junky 7g SHAKE | 38.4%
10-16-25: Holyoke Cannabis Cultivated:
-Cap Junky 3.5g | TAC: 40.1%
-MAC Stomper 3.5g | TAC: 37.82
-Runtz | TAC:29.95%
-Cap junky 7g SHAKE | 38.4%